
➡️ Israël ultra-confiné, ultra-vacciné a eu 3.668 nouveaux cas, ce qui donneraient 27.303 cas dans la population française.
➡️ Les Émirats arabes unis, également ultra-vaccinés, ont eu 2 934 cas, ce qui, comparé à la population française, donnerait 19 216 cas.
➡️ L’Inde, un pays de 1,38 milliard d’habitants qui traite (hydroxycloroquine, azithromycine, zinc ou ivermectine, antibiotiques, trithérapie au zinc) a eu 15 752 cas, ce qui, comparé à la population française, donnerait 747 cas.
Dans le même temps, ils ont eu 103 décès, ce qui apporté à la population française ferait 5 décès.
Taïwan, qui est hors OMS, a zéro mort du Co vid depuis des mois.
La plupart des pays déclarent morts du Co vid alors que ce sont des morts avec soi-disant le co vid, mais qui seraient morts de toute façon de vieillesse ! Leurs test ne valent rien, nada, même l’OMS le reconnaît. Ils interdisent les autopsies, exigeons des autopsies et refusons les crémations car ils font disparaître les preuves de leurs meurtres….
Rejoignez-nous :
876 | Alain M. | 1860 | Avr 22, 2021 | |||
875 | hervé b. | 1054 | Avr 21, 2021 | |||
874 | Petra M. | 3968 | Avr 21, 2021 | |||
873 | François C. | k1v7v3 | Avr 21, 2021 | |||
872 | Vincent M. | 1522 | Avr 21, 2021 | |||
871 | Françoise R. | 93330 | Avr 20, 2021 | |||
870 | Daniel B. | 2503 | Avr 19, 2021 | |||
869 | Yvan V. | 2826 | Avr 19, 2021 | |||
868 | MICHELINE G. | 91190 | Avr 19, 2021 | |||
867 | Vincent L. | 2607 | Avr 19, 2021 | |||
866 | LIBERTÉ OPINION D. | 13100 | Avr 19, 2021 | |||
865 | Raoul B. | 1489 | Avr 19, 2021 | |||
864 | Anne - Marie B. | 56499 | Avr 18, 2021 | |||
863 | Alexandra K. | 1202 | Avr 18, 2021 | |||
862 | Sandra W. | 1071 | Avr 17, 2021 | |||
861 | Irène K. | 13004 | Avr 17, 2021 | |||
860 | Eric J. | 1218 | Avr 17, 2021 | |||
859 | Dominique M. | 1950 | Avr 17, 2021 | |||
858 | Isabelle G. | 83000 | Avr 17, 2021 | |||
857 | Anne-Lise P. | 1350 | Avr 17, 2021 | |||
856 | friede m. | 1200 | Avr 17, 2021 | |||
855 | Sonia B. | 2300 | Avr 16, 2021 | |||
854 | Catherine C. | 2800 | Avr 15, 2021 | |||
853 | Claire C. | 33140 | Avr 15, 2021 | |||
852 | lucienne L. | 56250 | Avr 15, 2021 | |||
851 | Patricia R. | 06370 | Avr 14, 2021 | |||
850 | Marie claire D. | 32000 | Avr 14, 2021 | |||
849 | Eve M. | 1206 | Avr 14, 2021 | |||
848 | Astrid G. | 1197 | Avr 11, 2021 | |||
847 | Frédéric F. | 1201 | Avr 10, 2021 | |||
846 | Gabrielle H. | 1290 | Avr 09, 2021 | |||
845 | Bordoni Ambrosini M. | 6959 | Avr 09, 2021 | |||
844 | Laure M. | 1293 | Avr 09, 2021 | |||
843 | Gunzinger J. | 2800 | Avr 09, 2021 | |||
842 | Didier D. | 1260 | Avr 08, 2021 | |||
841 | Annik C. | 1205 | Avr 08, 2021 | |||
840 | Florian G. | 1224 | Avr 08, 2021 | |||
839 | Eliane F. | 1185 | Avr 08, 2021 | |||
838 | Laurence S. | 2610 | Avr 08, 2021 | |||
837 | Constantin M. | Avr 08, 2021 | ||||
836 | Bertschy S. | 3965 | Avr 08, 2021 | |||
835 | Angela C. | 2740 | Avr 08, 2021 | |||
834 | Patrick B. | 83440 | Avr 07, 2021 | |||
833 | Gina A. | 66420 | Mar 31, 2021 | |||
832 | Alain L. | 87000 | Mar 31, 2021 | |||
831 | Jessie M. | 97115 | Mar 31, 2021 | |||
830 | Denis J. | 72300 | Mar 30, 2021 | |||
829 | Marie R. | 81700 | Mar 30, 2021 | |||
828 | Monique B. | 92700 | Mar 30, 2021 | |||
827 | Rosa M. | 13800 | Mar 30, 2021 | |||
<< < > >> |
Source :
https://ourworldindata.org/coronavirus
Notre monde en données ( https://ourworldindata.org/coronavirus )
Pandémie de coronavirus (COVID-19) – Statistiques et recherche
Données pays par pays et recherches sur la pandémie. Mise à jour quotidienne.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Procès COVID19
contre le gouvernement du Québec
déposé ke 5 mars 2021
Je suis en parfaite accord avec cette pétition.